返回栏目目录查看 GitHub 源文件
2026年度上市公司再融资审核问询法律案例总结
生成日期:2026-09-11 | 案例库:refi2026 | 本总结基于 192 家深市再融资公司的审核问询回复及补充法律意见书公开披露文件提炼
一、年度概况
本年度案例库收录 2026 年内于深交所披露审核问询回复的上市公司再融资项目共 192 家(覆盖深圳证券交易所主板与创业板),详述问询问题 1741 个(含多轮问询及审核中心意见落实函)。融资方式分布:定向增发 131 家、可转债 61 家。
审核状态终局(经见微项目库逐家核实,截至案例库编制日):注册生效 146 家;提交注册 25 家;审核中 20 家;终止 1 家(撤回 1 家、上市委否决 0 家)。终止率 1%。终止案例的问询回复同样具有实务参考价值(尤其否决案例反映监管红线),予以保留并单独标注。
融资规模:披露募集资金上限合计约 2980.8 亿元(其中注册生效的 146 家合计约 2388.7 亿元)。
二、高频法律问题分布
| 排名 | 法律问题类别 | 出现频次 |
|---|---|---|
| 1 | 募集资金用途与可行性 | 270 |
| 2 | 其他法律事项 | 192 |
| 3 | 财务性投资 | 117 |
| 4 | 前次募集资金使用 | 96 |
| 5 | 产业政策与募投项目 | 76 |
| 6 | 保荐人 | 75 |
| 7 | 纯财务类 | 72 |
| 8 | 同业竞争与关联交易 | 55 |
| 9 | 土地房产权属 | 51 |
| 10 | 纯财务 | 49 |
| 11 | 控股股东及实控人 | 46 |
| 12 | 发行对象与认购方式 | 45 |
| 13 | 募集资金用途 | 44 |
| 14 | 会计师 | 44 |
| 15 | 诉讼仲裁与行政处罚 | 42 |
| 16 | 类金融业务 | 41 |
| 17 | 募集资金用途与可行性;产业政策与募投项目 | 35 |
| 18 | 详述 | 32 |
| 19 | ---: | 30 |
| 20 | 商誉与减值 | 30 |
三、律师事务所参与度(按可识别发行人律师统计)
| 律师事务所 | 承办项目数 |
|---|---|
| 北京市中伦律师事务所 | 16 |
| 上海市锦天城律师事务所 | 16 |
| 北京国枫律师事务所 | 13 |
| 北京德恒律师事务所 | 11 |
| 北京市康达律师事务所 | 8 |
| 北京市金杜律师事务所 | 7 |
| 北京市嘉源律师事务所 | 6 |
| 北京市天元律师事务所 | 6 |
| 国浩律师(上海)事务所 | 6 |
| 浙江天册律师事务所 | 6 |
| 北京市竞天公诚律师事务所 | 5 |
| 江苏世纪同仁律师事务所 | 4 |
注:以各案例文件 frontmatter 及正文载明的发行人律师为准,个别案例律师信息素材缺失未计入。
四、分案例索引
共 192 家,按股票代码排序:
| 代码 | 简称 | 类型 | 募资上限(万元) | 状态 | 发行人律师 | 问题数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000422 | 湖北宜化 | 可转债 | 330000 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 3 |
| 000514 | [渝 开 发](./000514-渝 开 发.md) | 定向增发 | 8114.32 | 注册生效 | 重庆树深律师事务所 | 27 |
| 000516 | 国际医学 | 定向增发 | 100753.93 | 提交注册 | 北京市康达律师事务所 | 17 |
| 000600 | 建投能源 | 定向增发 | 200000 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 9 |
| 000625 | 长安汽车 | 定向增发 | 526700 | 提交注册 | 国浩律师(北京)事务所 | 22 |
| 000790 | 华神科技 | 定向增发 | 35000.00 | 提交注册 | 北京国枫律师事务所 | 12 |
| 000833 | 粤桂股份 | 定向增发 | 90000 | 注册生效 | 广东连越律师事务所 | 24 |
| 000876 | [新 希 望](./000876-新 希 望.md) | 定向增发 | 333800.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 32 |
| 000887 | 中鼎股份 | 可转债 | 192000.00 | 注册生效 | 安徽承义律师事务所 | 19 |
| 000962 | 东方钽业 | 定向增发 | 120000 | 注册生效 | 北京市通商律师事务所 | 30 |
| 001202 | 炬申股份 | 可转债 | 38000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 7 |
| 001228 | 永泰运 | 定向增发 | 39200.00 | 注册生效 | 北京海润天睿律师事务所 | 34 |
| 001258 | 立新能源 | 定向增发 | 182925.47 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 10 |
| 001289 | 龙源电力 | 定向增发 | 500000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 18 |
| 001298 | 好上好 | 定向增发 | 15627.95 | 提交注册 | 北京市中伦律师事务所 | 13 |
| 001316 | 润贝航科 | 可转债 | 43000.00 | 审核中 | 北京市中伦律师事务所 | 17 |
| 001380 | 华纬科技 | 可转债 | 57500.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 14 |
| 001979 | 招商蛇口 | 定向增发 | 784050 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 7 |
| 002009 | 天奇股份 | 定向增发 | 97684.12 | 提交注册 | 国浩律师(深圳)事务所(经办律师:幸黄华、王佳) | 13 |
| 002048 | 宁波华翔 | 定向增发 | 292073.18 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 18 |
| 002079 | 苏州固锝 | 定向增发 | 88680.00 | 注册生效 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 21 |
| 002230 | 科大讯飞 | 定向增发 | 400000.00 | 注册生效 | 安徽天禾律师事务所 | 23 |
| 002281 | 光迅科技 | 定向增发 | 350000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 18 |
| 002331 | 皖通科技 | 定向增发 | 54000 | 注册生效 | 北京市天元律师事务所 | 16 |
| 002386 | 天原股份 | 定向增发 | 47880.00 | 提交注册 | 北京市天元律师事务所 | 17 |
| 002449 | 国星光电 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 3 |
| 002468 | 申通快递 | 可转债 | 300000.00 | 审核中 | 北京市金杜律师事务所 | 11 |
| 002471 | 中超控股 | 定向增发 | 99220 | 注册生效 | 江苏益友天元律师事务所 | 25 |
| 002527 | 新时达 | 定向增发 | 121850.77 | 提交注册 | 北京市中伦律师事务所 | 2 |
| 002550 | 千红制药 | 可转债 | 100000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 10 |
| 002559 | 亚威股份 | 定向增发 | 66403.09 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 17 |
| 002579 | 中京电子 | 定向增发 | 70000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 21 |
| 002636 | 金安国纪 | 定向增发 | 129990.78 | 注册生效 | 北京市天元律师事务所 | 18 |
| 002669 | 康达新材 | 定向增发 | 57500.00 | 注册生效 | 北京植德律师事务所 | 16 |
| 002828 | 贝肯能源 | 定向增发 | 34816.00 | 审核中 | 北京市汉坤律师事务所 | 17 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 定向增发 | 49084.11 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 14 |
| 002870 | 香山股份 | 定向增发 | 64530.06 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 19 |
| 002892 | 科力尔 | 定向增发 | 78092.01 | 注册生效 | 国浩律师(深圳)事务所 | 13 |
| 002913 | 奥士康 | 可转债 | 100000 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 8 |
| 002925 | 盈趣科技 | 定向增发 | 77690.00 | 注册生效 | 福建至理律师事务所 | 11 |
| 002940 | 昂利康 | 定向增发 | 111000.00 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 22 |
| 002979 | 雷赛智能 | 定向增发 | 114431.37 | 提交注册 | 广东华商律师事务所 | 16 |
| 002985 | 北摩高科 | 定向增发 | 197000 | 提交注册 | 北京德恒律师事务所 | 16 |
| 002988 | 豪美新材 | 定向增发 | 175054.14 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 19 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 可转债 | 68600.00 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 7 |
| 003002 | 壶化股份 | 定向增发 | 58595.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 20 |
| 003015 | 日久光电 | 定向增发 | 80000.00 | 提交注册 | 上海市锦天城律师事务所 | 13 |
| 003033 | 征和工业 | 定向增发 | 70363.45 | 提交注册 | 北京市金杜律师事务所 | 3 |
| 300005 | 探路者 | 定向增发 | 100546.30 | 提交注册 | 北京市天元律师事务所 | 14 |
| 300018 | 中元股份 | 定向增发 | 50000.25 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 20 |
| 300022 | 吉峰科技 | 定向增发 | 61200.00 | 注册生效 | 湖北首义律师事务所 | 12 |
| 300083 | 创世纪 | 定向增发 | 55000.00 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 11 |
| 300136 | 信维通信 | 定向增发 | 600000.00 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 11 |
| 300149 | 睿智医药 | 定向增发 | 31630.38 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 22 |
| 300204 | 舒泰神 | 定向增发 | 125300.00 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 14 |
| 300249 | 依米康 | 定向增发 | 31121.92 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 9 |
| 300380 | 安硕信息 | 定向增发 | 60000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 12 |
| 300397 | 天和防务 | 定向增发 | 70000.00 | 注册生效 | 北京金诚同达律师事务所 | 14 |
| 300436 | 广生堂 | 定向增发 | 72300.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所(签字律师:李强、郑伊珺) | 18 |
| 300443 | 金雷股份 | 定向增发 | 155000.00 | 提交注册 | 北京德和衡律师事务所 | 15 |
| 300447 | 全信股份 | 可转债 | 24500.00 | 注册生效 | 北京浩天律师事务所 | 17 |
| 300478 | 杭州高新 | 定向增发 | 15000.00 | 审核中 | 浙江天册律师事务所 | 11 |
| 300491 | 通合科技 | 可转债 | 52193.27 | 注册生效 | 北京植德律师事务所 | 13 |
| 300523 | 辰安科技 | 定向增发 | 141885.70 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 20 |
| 300554 | 三超新材 | 定向增发 | 42573.12 | 提交注册 | 北京市金杜律师事务所 | 17 |
| 300604 | 长川科技 | 定向增发 | 312703.05 | 注册生效 | 国浩律师(杭州)事务所(项也、许雅婷、张依航) | 12 |
| 300631 | 久吾高科 | 可转债 | 30000.00 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 12 |
| 300657 | 弘信电子 | 定向增发 | 51800.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 33 |
| 300666 | 江丰电子 | 定向增发 | 192782.90 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所(签字律师:王卫东、赵振兴) | 12 |
| 300692 | 中赋科技 | 定向增发 | 26220.00 | 注册生效 | 安徽天禾律师事务所 | 16 |
| 300697 | 电工合金 | 可转债 | 54500.00 | 注册生效 | 上海市广发律师事务所 | 11 |
| 300706 | 阿石创 | 定向增发 | 90000.00 | 提交注册 | 国浩律师(福州)事务所(李彤、郭里铮、黄三元、陈潇越) | 25 |
| 300713 | 英可瑞 | 定向增发 | 34595.56 | 提交注册 | 上海市锦天城律师事务所 | 17 |
| 300727 | 润禾材料 | 可转债 | 37000.00 | 提交注册 | 国浩律师(上海)事务所(邵禛、王博) | 20 |
| 300756 | 金马游乐 | 定向增发 | 105295.14 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 14 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 定向增发 | 74600.00 | 注册生效 | 北京植德律师事务所 | 3 |
| 300766 | 每日互动 | 定向增发 | 76607.85 | 注册生效 | 国浩律师(杭州)事务所;经办律师:杨钊;负责人:徐旭青;签字律师:吕兴伟、郭政杰 | 11 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 定向增发 | 89000 | 注册生效 | 国浩律师(广州)事务所 | 16 |
| 300813 | 泰林生物 | 可转债 | 23000.00 | 注册生效 | 国浩律师(杭州)事务所 | 4 |
| 300815 | 玉禾田 | 可转债 | 150000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 6 |
| 300839 | 博汇股份 | 定向增发 | 41682.68 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
| 300846 | 首都在线 | 定向增发 | 158717.90 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 300850 | 新强联 | 定向增发 | 150000.00 | 注册生效 | 广发律师事务所 | 5 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 可转债 | 44000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 6 |
| 300990 | 同飞股份 | 定向增发 | 114000.00 | 提交注册 | 北京市环球律师事务所 | 4 |
| 301000 | 肇民科技 | 可转债 | 59000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 301018 | 申菱环境 | 可转债 | 100000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 3 |
| 301059 | 金三江 | 可转债 | 29000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 301076 | 新瀚新材 | 定向增发 | 100000.00 | 审核中 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 301091 | 深城交 | 定向增发 | 180000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 5 |
| 301098 | 金埔园林 | 定向增发 | 12352.00 | 注册生效 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 6 |
| 301149 | 隆华新材 | 可转债 | 96000.00 | 注册生效 | 山东文康律师事务所 | 2 |
| 301160 | 翔楼新材 | 定向增发 | 10030.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 301175 | 中科环保 | 可转债 | 100000.00 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 5 |
| 301210 | 金杨精密 | 可转债 | 98000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 301279 | 金道科技 | 可转债 | 30572.30 | 审核中 | 北京市君泽君律师事务所 | 5 |
| 301308 | 江波龙 | 定向增发 | 370000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 301368 | 丰立智能 | 定向增发 | 73000.00 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 4 |
| 301379 | 天山电子 | 可转债 | 69702.30 | 审核中 | 北京市天元律师事务所 | 3 |
| 301413 | 安培龙 | 定向增发 | 54440.00 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 7 |
| 301459 | 丰茂股份 | 可转债 | 60752.98 | 注册生效 | 北京大成律师事务所 | 6 |
| 301487 | 盟固利 | 定向增发 | 86600.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 6 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 定向增发 | 110493.91 | 注册生效 | 北京市通商律师事务所 | 4 |
| 301529 | 福赛科技 | 定向增发 | 94000 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 7 |
| 301565 | 中仑新材 | 可转债 | 106800.00 | 注册生效 | 北京市君合律师事务所 | 3 |
| 301571 | 国科天成 | 可转债 | 84880.00 | 注册生效 | 待核验 | 1 |
| 301607 | 富特科技 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 2 |
| 301611 | 珂玛科技 | 可转债 | 75000.00 | 注册生效 | 上海市通力律师事务所 | 4 |
| 301626 | 苏州天脉 | 可转债 | 78600.00 | 注册生效 | 国浩律师(深圳)事务所 | 4 |
| 301628 | 强达电路 | 可转债 | 55000.00 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 5 |
| 600029 | 南方航空 | 定向增发 | 1500000.00 | 注册生效 | 北京大成律师事务所 | 1 |
| 600048 | 保利发展 | 可转债 | 500000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 2 |
| 600089 | 特变电工 | 可转债 | 800000.00 | 审核中 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 3 |
| 600117 | 西宁特钢 | 定向增发 | 100000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
| 600152 | 维科技术 | 定向增发 | 50000.00 | 审核中 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 3 |
| 600339 | 中油工程 | 定向增发 | 589600 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 12 |
| 600353 | 旭光电子 | 定向增发 | 100000 | 提交注册 | 北京市天元律师事务所 | 3 |
| 600368 | 五洲交通 | 可转债 | 300000.00 | 注册生效 | 国浩律师(南宁)事务所 | 2 |
| 600388 | 龙净环保 | 定向增发 | 200000.00 | 注册生效 | 福建至理律师事务所 | 4 |
| 600389 | 江山股份 | 可转债 | 120000.00 | 注册生效 | 北京市炜衡律师事务所 | 3 |
| 600456 | 宝钛股份 | 可转债 | 350000 | 注册生效 | 北京观韬律师事务所 | 15 |
| 600459 | 贵研铂业 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 1 |
| 600593 | 大连圣亚 | 定向增发 | 95634.00 | 提交注册 | 北京金诚同达律师事务所 | 4 |
| 600642 | 申能股份 | 可转债 | 200000 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 9 |
| 600744 | 华银电力 | 定向增发 | 150000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 17 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 定向增发 | 100000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 9 |
| 601016 | 节能风电 | 定向增发 | 360000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
| 601022 | 宁波远洋 | 定向增发 | 109488.99 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 13 |
| 601111 | 中国国航 | 定向增发 | 2000000 | 注册生效 | 北京市君合律师事务所 | 7 |
| 601717 | 中创智领 | 可转债 | 435000.00 | 审核中 | 北京市海问律师事务所 | 3 |
| 603019 | 中科曙光 | 可转债 | 800000.00 | 注册生效 | 待核验 | 2 |
| 603067 | 振华股份 | 可转债 | 87800.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 14 |
| 603076 | 乐惠国际 | 定向增发 | 35000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 3 |
| 603112 | 华翔股份 | 可转债 | 130102.00 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 16 |
| 603125 | 常青科技 | 可转债 | 80000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 3 |
| 603130 | 云中马 | 定向增发 | 53000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 2 |
| 603138 | 海量数据 | 定向增发 | 70161.45 | 审核中 | 待核验 | 2 |
| 603161 | 科华控股 | 定向增发 | 32610 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 603163 | 圣晖集成 | 可转债 | 55000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 603191 | 望变电气 | 定向增发 | 30000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 2 |
| 603211 | 晋拓股份 | 定向增发 | 50000.00 | 提交注册 | 待核验 | 2 |
| 603239 | 浙江仙通 | 定向增发 | 105000.00 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 2 |
| 603260 | 合盛硅业 | 定向增发 | 580000.00 | 审核中 | 上海市锦天城律师事务所 | 2 |
| 603268 | ST松发 | 定向增发 | 700000.00 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 3 |
| 603270 | 金帝股份 | 可转债 | 97000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 603333 | 尚纬股份 | 定向增发 | 86543.71 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 603339 | 四方科技 | 可转债 | 102339.50 | 注册生效 | 上海市通力律师事务所 | 2 |
| 603657 | 春光科技 | 定向增发 | 49200.00 | 审核中 | 国浩律师(杭州)事务所 | 4 |
| 603786 | 科博达 | 可转债 | 149074.00 | 注册生效 | 上海市方达律师事务所 | 4 |
| 603809 | 豪能股份 | 可转债 | 180000.00 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 4 |
| 603859 | 能科科技 | 定向增发 | 100000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 定向增发 | 188000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 21 |
| 603955 | 大千生态 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 1 |
| 605016 | 百龙创园 | 可转债 | 74814.96 | 提交注册 | 北京海润天睿律师事务所 | 2 |
| 605123 | 派克新材 | 可转债 | 158000 | 注册生效 | 待核验 | 13 |
| 605268 | 王力安防 | 定向增发 | 24000.00 | 审核中 | 国浩律师(杭州)事务所 | 10 |
| 605588 | 冠石科技 | 定向增发 | 70000.00 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 605589 | 圣泉集团 | 可转债 | 250000.00 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 688047 | 龙芯中科 | 定向增发 | 230000.00 | 审核中 | 待核验 | 7 |
| 688092 | 爱科科技 | 可转债 | 26695.40 | 注册生效 | 待核验 | 1 |
| 688107 | 安路科技 | 定向增发 | 126237.88 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 688120 | 华海清科 | 定向增发 | 379500.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 8 |
| 688127 | 蓝特光学 | 定向增发 | 105460.23 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 2 |
| 688150 | 莱特光电 | 可转债 | 52477.98 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 688158 | 优刻得-W | 定向增发 | 150000 | 终止撤回 | 北京市君合律师事务所 | 11 |
| 688170 | 德龙激光 | 定向增发 | 28000.00 | 审核中 | 上海市广发律师事务所 | 3 |
| 688183 | 生益电子 | 定向增发 | 252950.00 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 3 |
| 688213 | 思特威 | 定向增发 | 320000.00 | 注册生效 | 待核验 | 1 |
| 688216 | 气派科技 | 定向增发 | 待核验 | 提交注册 | 待核验 | 2 |
| 688257 | 新锐股份 | 定向增发 | 123979.54 | 注册生效 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 13 |
| 688278 | 特宝生物 | 可转债 | 153326.69 | 注册生效 | 待核验 | 6 |
| 688306 | 均普智能 | 定向增发 | 103393.42 | 注册生效 | 待核验 | 9 |
| 688345 | 博力威 | 定向增发 | 61100.00 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 688377 | 迪威尔 | 可转债 | 90770.54 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 2 |
| 688392 | 骄成超声 | 定向增发 | 134396.13 | 提交注册 | 待核验 | 4 |
| 688401 | 路维光电 | 定向增发 | 138000.00 | 注册生效 | 北京观韬律师事务所 | 2 |
| 688449 | 联芸科技 | 定向增发 | 206167.60 | 注册生效 | 待核验 | 5 |
| 688480 | 赛恩斯 | 可转债 | 55190.00 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 2 |
| 688484 | 南芯科技 | 可转债 | 158688.11 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 3 |
| 688499 | 利元亨 | 定向增发 | 161822.27 | 审核中 | 北京国枫律师事务所 | 4 |
| 688510 | 航亚科技 | 可转债 | 60000.00 | 提交注册 | 北京植德律师事务所 | 2 |
| 688515 | 裕太微 | 定向增发 | 106065.26 | 审核中 | 待核验 | 5 |
| 688519 | 南亚新材 | 定向增发 | 90000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 2 |
| 688577 | 浙海德曼 | 定向增发 | 116700.00 | 审核中 | 浙江天册律师事务所 | 2 |
| 688600 | 皖仪科技 | 可转债 | 31670.00 | 审核中 | 安徽天禾律师事务所 | 3 |
| 688605 | 先锋精科 | 可转债 | 75000.00 | 注册生效 | 待核验 | 2 |
| 688627 | 精智达 | 定向增发 | 285658.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 2 |
| 688668 | 鼎通科技 | 可转债 | 93000.00 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 688678 | 福立旺 | 定向增发 | 102150.77 | 注册生效 | 待核验 | 2 |
| 688686 | 奥普特 | 可转债 | 127000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 2 |
| 688721 | 龙图光罩 | 定向增发 | 146000.00 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 定向增发 | 289500.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
五、使用说明与口径
- 本库文件只收录审核问询回复(含发行人/保荐机构、会计师回复)与补充法律意见书,部分含募集说明书(与 refi2025 库口径一致);
- 各案例文件的信息以问询回复披露时点为准,审核终局状态为案例库编制日经见微项目库核实的最新状态;注册批复具体日期【待核验】;
- 每问详述保留问询要点全部子问、回复核心论证、律师与保荐人意见分层及定位信息;
- 终止(撤回/否决)案例已单独标注,引用其口径时应注意项目最终未获注册的事实;被否决案例(如有)单独提示监管红线要点。
