返回栏目目录查看 GitHub 源文件
2025年度上市公司再融资审核问询法律案例总结
生成日期:2026-09-09 | 案例库:refi2025 | 本总结基于 186 家深市再融资公司的审核问询回复及补充法律意见书公开披露文件提炼
一、年度概况
本年度案例库收录 2025 年内于深交所披露审核问询回复的上市公司再融资项目共 186 家(覆盖深圳证券交易所主板与创业板),详述问询问题 789 个(含多轮问询及审核中心意见落实函)。融资方式分布:定向增发 142 家、可转债 44 家。
审核状态终局(经见微项目库逐家核实,截至案例库编制日):注册生效 166 家;提交注册 3 家;审核中 4 家;终止 13 家(撤回 13 家、上市委否决 0 家)。终止率 7%。终止案例的问询回复同样具有实务参考价值(尤其否决案例反映监管红线),予以保留并单独标注。
融资规模:披露募集资金上限合计约 2295.1 亿元(其中注册生效的 166 家合计约 2132.1 亿元)。
二、高频法律问题分布
| 排名 | 法律问题类别 | 出现频次 |
|---|---|---|
| 1 | 募集资金用途 | 211 |
| 2 | 财务性投资 | 159 |
| 3 | 纯财务类 | 117 |
| 4 | 前次募集资金使用 | 113 |
| 5 | 产业政策与募投项目 | 84 |
| 6 | 诉讼仲裁与行政处罚 | 66 |
| 7 | 募集资金用途与可行性 | 64 |
| 8 | 土地房产权属 | 61 |
| 9 | 同业竞争与关联交易 | 60 |
| 10 | 其他法律事项 | 52 |
| 11 | 产业政策 | 48 |
| 12 | 发行对象与认购方式 | 45 |
| 13 | 环保与安全生产 | 37 |
| 14 | 类金融 | 34 |
| 15 | 限售安排 | 33 |
| 16 | 关联交易 | 28 |
| 17 | 对外投资与产业协同 | 26 |
| 18 | 控股股东及实控人 | 25 |
| 19 | 纯财务 | 25 |
| 20 | 承诺履行情况 | 24 |
三、律师事务所参与度(按可识别发行人律师统计)
| 律师事务所 | 承办项目数 |
|---|---|
| 上海市锦天城律师事务所 | 20 |
| 北京市中伦律师事务所 | 13 |
| 北京市嘉源律师事务所 | 12 |
| 北京德恒律师事务所 | 8 |
| 北京市金杜律师事务所 | 8 |
| 国浩律师(上海)事务所 | 7 |
| 北京国枫律师事务所 | 7 |
| 北京市天元律师事务所 | 5 |
| 北京大成律师事务所 | 4 |
| 湖南启元律师事务所 | 4 |
| 北京植德律师事务所 | 4 |
| 上海市通力律师事务所 | 4 |
注:以各案例文件 frontmatter 及正文载明的发行人律师为准,个别案例律师信息素材缺失未计入。
四、分案例索引
共 186 家,按股票代码排序:
| 代码 | 简称 | 类型 | 募资上限(万元) | 状态 | 发行人律师 | 问题数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | 深圳市桑达实 | 定向增发 | 250000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 5 |
| 000061 | 深圳市农产品 | 定向增发 | 196414.00 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 3 |
| 000065 | 北方国际合作 | 定向增发 | 96000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 7 |
| 000707 | 湖北双环科技 | 定向增发 | 70896.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 6 |
| 000713 | 国投丰乐种业 | 定向增发 | 108864.86 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 000803 | 山高环能集团 | 定向增发 | 65285.30 | 提交注册 | 上海市锦天城律师事务所 | 6 |
| 000829 | 天音通信控股 | 定向增发 | 184700.00 | 注册生效 | 北京大成律师事务所 | 5 |
| 000883 | 湖北能源集团 | 定向增发 | 290000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 7 |
| 000911 | 广西农投糖业 | 定向增发 | 26000.00 | 注册生效 | 国浩律师(南宁)事务所 | 6 |
| 000998 | 袁隆平农业高 | 定向增发 | 120000.00 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 5 |
| 001202 | 炬申物流集团 | 可转债 | 38000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 5 |
| 001208 | 湖南华菱线缆 | 定向增发 | 121490.00 | 注册生效 | 国浩律师(长沙)事务所 | 5 |
| 001216 | 湖南华联瓷业 | 定向增发 | 70000.00 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 4 |
| 001301 | 石家庄尚太科 | 可转债 | 173400.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 002080 | 中材科技股份 | 定向增发 | 448114.92 | 注册生效 | 北京植德律师事务所 | 5 |
| 002112 | 三变科技股份 | 定向增发 | 20000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 5 |
| 002125 | 湘潭电化科技 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 国浩律师(长沙)事务所 | 3 |
| 002239 | 奥特佳新能源 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 002307 | 新疆北新路桥 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 002384 | 苏州东山精密 | 定向增发 | 140400.00 | 注册生效 | 安徽承义律师事务所 | 4 |
| 002438 | 江苏神通阀门 | 定向增发 | 待核验 | 终止撤回 | 上海市通力律师事务所 | 4 |
| 002449 | 佛山市国星光 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 002452 | 长高电新科技 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 3 |
| 002476 | 山东宝莫生物 | 定向增发 | 45000.00 | 终止撤回 | 北京市天元律师事务所 | 4 |
| 002526 | 山东矿机集团 | 定向增发 | 30000.00 | 注册生效 | 山东德衡律师事务所 | 3 |
| 002553 | 江苏南方精工 | 定向增发 | 36609.42 | 注册生效 | 国浩律师(南京)事务所 | 4 |
| 002562 | 兄弟科技股份 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 上海市广发律师事务所 | 4 |
| 002615 | 浙江哈尔斯真 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 4 |
| 002653 | 海思科医药集 | 定向增发 | 136525.67 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 002692 | 远程电缆股份 | 定向增发 | 待核验 | 终止撤回 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
| 002753 | 山西永东化工 | 定向增发 | 36500.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 002780 | 北京三夫户外 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 4 |
| 002824 | 广东和胜工业 | 定向增发 | 68000 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 002851 | 深圳麦格米特 | 定向增发 | 266301.06 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 7 |
| 002858 | 力盛云动(上 | 定向增发 | 49800 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
| 002920 | 惠州市德赛西 | 定向增发 | 450000 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
| 002922 | 伊戈尔电气股 | 定向增发 | 40000 | 注册生效 | 北京市环球律师事务所 | 6 |
| 002953 | 广东日丰电缆 | 定向增发 | 23000 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 4 |
| 002967 | 广电计量检测 | 定向增发 | 130000 | 注册生效 | 北京市天元律师事务所 | 6 |
| 002971 | 湖北和远气体 | 定向增发 | 59198.93 | 注册生效 | 泰和泰(武汉)律师事务所 | 5 |
| 002976 | 苏州瑞玛精密 | 定向增发 | 63202.65 | 注册生效 | 北京金诚同达律师事务所 | 6 |
| 003007 | 北京直真科技 | 定向增发 | 66188.56 | 注册生效 | 北京植德律师事务所 | 5 |
| 003816 | 中国广核电力 | 可转债 | 490000 | 注册生效 | 国浩律师(深圳)事务所 | 6 |
| 300011 | 北京鼎汉技术 | 定向增发 | 25620.80 | 注册生效 | 北京大成律师事务所 | 6 |
| 300056 | 厦门中创环保 | 定向增发 | 50000 | 终止撤回 | 福建天衡联合律师事务所 | 5 |
| 300073 | 北京当升材料 | 定向增发 | 100000 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 4 |
| 300161 | 武汉华中数控 | 定向增发 | 70000 | 审核中 | 北京市嘉源律师事务所 | 6 |
| 300378 | 鼎捷数智股份 | 可转债 | 83766.42 | 注册生效 | 北京海润天睿律师事务所 | 6 |
| 300471 | 厚普清洁能源 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 泰和泰(重庆)律师事务所(负责人王蕾,经办律师石广富、余淼寒) | 5 |
| 300476 | 胜宏科技(惠 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市君合律师事务所 | 6 |
| 300539 | 宁波横河精密 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 浙江六和律师事务所 | 5 |
| 300563 | 神宇通信科技 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 上海市广发律师事务所 | 6 |
| 300622 | 博士眼镜连锁 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 国浩律师(深圳)事务所 | 5 |
| 300650 | 太龙电子股份 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 上海市通力律师事务所 | 5 |
| 300711 | 广州广哈通信 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 上海市方达(南京)律师事务所(法律意见书2025-10-10,补充法律意见书(一)2025-11-19、(二)2025-12) | 5 |
| 300719 | 北京安达维尔 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京观韬律师事务所 | 5 |
| 300735 | 惠州光弘科技 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 6 |
| 300763 | 锦浪科技股份 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 国浩律师(北京)事务所 | 5 |
| 300779 | 青岛惠城环保 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 6 |
| 300782 | 江苏卓胜微电 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市天元律师事务所 | 5 |
| 300789 | 成都唐源电气 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 5 |
| 300803 | 北京指南针科 | 定向增发 | 待核验 | 终止撤回 | 北京大成律师事务所 | 5 |
| 300818 | 江西耐普矿机 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 300827 | 上能电气股份 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 5 |
| 300843 | 胜蓝科技股份 | 可转债 | 45000 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 7 |
| 300913 | 浙江兆龙互连 | 定向增发 | 119500 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 7 |
| 300964 | 江苏本川智能 | 可转债 | 46900 | 注册生效 | 国浩律师(深圳)事务所 | 6 |
| 300984 | 浙江金沃精工 | 定向增发 | 72051 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 6 |
| 300995 | 广东奇德新材 | 定向增发 | 27500 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 4 |
| 300996 | 普联软件股份 | 可转债 | 24293.26 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 301036 | 双乐颜料股份 | 可转债 | 80000 | 注册生效 | 上海市广发律师事务所 | 5 |
| 301236 | 软通动力信息 | 定向增发 | 337832.03 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 301358 | 湖南裕能新能 | 定向增发 | 480000 | 注册生效 | 国浩律师(长沙)事务所 | 5 |
| 301398 | 宁波星源卓镁 | 可转债 | 45000 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 301489 | 广东思泉新材 | 定向增发 | 46591.39 | 注册生效 | 北京中银律师事务所 | 4 |
| 301607 | 浙江富特科技 | 定向增发 | 52822.22 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 4 |
| 600004 | 白云机场 | 定向增发 | 160000.00 | 注册生效 | 北京市奋迅律师事务所 | 5 |
| 600025 | 华能水电 | 定向增发 | 582500.00 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 600026 | 中远海能 | 定向增发 | 800000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 4 |
| 600184 | 光电股份 | 定向增发 | 102000.00 | 注册生效 | 北京金杜(成都)律师事务所 | 4 |
| 600206 | 有研新材 | 定向增发 | 31990.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
| 600272 | 开开实业 | 定向增发 | 20487.60 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 600299 | 安迪苏 | 定向增发 | 300000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 3 |
| 600313 | 农发种业 | 定向增发 | 40696.11 | 注册生效 | 北京天达共和律师事务所 | 3 |
| 600325 | 华发股份 | 可转债 | 550000.00 | 审核中 | 广东恒益律师事务所 | 3 |
| 600331 | 宏达股份 | 定向增发 | 285292.80 | 注册生效 | 北京中银律师事务所 | 3 |
| 600416 | 湘电股份 | 定向增发 | 200000.00 | 注册生效 | 广东华商律师事务所 | 3 |
| 600418 | 江淮汽车 | 定向增发 | 350000.00 | 注册生效 | 上海市通力律师事务所 | 3 |
| 600459 | 贵研铂业 | 定向增发 | 129100.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 2 |
| 600469 | 风神股份 | 定向增发 | 110000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
| 600470 | 六国化工 | 定向增发 | 80000.00 | 终止撤回 | 安徽天禾律师事务所 | 3 |
| 600483 | 福能股份 | 可转债 | 390000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 600498 | 烽火通信 | 定向增发 | 150000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 600536 | 中国软件 | 定向增发 | 200000.00 | 注册生效 | 北京金杜(成都)律师事务所 | 5 |
| 600577 | 精达股份 | 可转债 | 95600.00 | 审核中 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 600601 | 方正科技 | 定向增发 | 198000.00 | 注册生效 | 北京金诚同达律师事务所 | 5 |
| 600610 | 中毅达 | 定向增发 | 21000.00 | 终止撤回 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 定向增发 | 600000.00 | 注册生效 | 北京市海问律师事务所 | 4 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 定向增发 | 53008.80 | 终止撤回 | 上海市锦天城律师事务所 | 2 |
| 600746 | 江苏索普 | 定向增发 | 150000.00 | 审核中 | 国浩律师(南京)事务所 | 2 |
| 600756 | 浪潮软件 | 定向增发 | 27853.23 | 注册生效 | 北京市君致律师事务所 | 2 |
| 600760 | 中航沈飞 | 定向增发 | 420000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 3 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 定向增发 | 120000.00 | 注册生效 | 北京市通商律师事务所 | 3 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 定向增发 | 30000.00 | 注册生效 | 北京大成律师事务所 | 2 |
| 600844 | 金煤科技 | 定向增发 | 49159.03 | 注册生效 | 北京市天元律师事务所 | 3 |
| 600853 | 龙建股份 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 2 |
| 600918 | 中泰证券 | 定向增发 | 600000.00 | 注册生效 | 国浩律师(济南)事务所 | 4 |
| 600935 | 华塑股份 | 定向增发 | 20000.00 | 注册生效 | 安徽天禾律师事务所 | 3 |
| 601113 | 华鼎股份 | 定向增发 | 70750.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 601162 | 天风证券 | 定向增发 | 400000.00 | 注册生效 | 北京市君泽君律师事务所 | 4 |
| 601328 | 交通银行 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 2 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 定向增发 | 120000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 601658 | 邮储银行 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 2 |
| 601868 | 中国能建 | 定向增发 | 900000.00 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
| 601939 | 建设银行 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市通商律师事务所 | 2 |
| 601988 | 中国银行 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 3 |
| 601990 | 南京证券 | 定向增发 | 500000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 2 |
| 603012 | 创力集团 | 定向增发 | 16000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 3 |
| 603037 | 凯众股份 | 可转债 | 30844.71 | 注册生效 | 待核验 | 2 |
| 603052 | 可川科技 | 可转债 | 50000.00 | 终止撤回 | 上海市锦天城律师事务所 | 3 |
| 603089 | 正裕工业 | 定向增发 | 45000.00 | 注册生效 | 北京植德律师事务所 | 3 |
| 603097 | 江苏华辰 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 603129 | 春风动力 | 可转债 | 250000.00 | 注册生效 | 国浩律师事务所 | 3 |
| 603162 | 海通发展 | 定向增发 | 21000.00 | 注册生效 | 福建天衡联合律师事务所 | 3 |
| 603192 | 汇得科技 | 定向增发 | 58000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 603199 | 九华旅游 | 定向增发 | 50000.00 | 终止撤回 | 上海天衍禾律师事务所 | 5 |
| 603215 | 比依股份 | 定向增发 | 48247.49 | 注册生效 | 北京市君合律师事务所 | 4 |
| 603220 | 中贝通信 | 定向增发 | 192023.48 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 4 |
| 603236 | 移远通信 | 定向增发 | 230000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 603256 | 宏和科技 | 定向增发 | 99460.64 | 注册生效 | 上海市金茂律师事务所 | 4 |
| 603290 | 斯达半导 | 可转债 | 150000.00 | 注册生效 | 北京海润天睿律师事务所 | 4 |
| 603299 | 苏盐井神 | 定向增发 | 180000.00 | 注册生效 | 北京浩天(上海)律师事务所 | 4 |
| 603308 | 应流股份 | 可转债 | 150000.00 | 注册生效 | 安徽天禾律师事务所 | 4 |
| 603318 | 水发燃气 | 定向增发 | 50000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 603324 | 盛剑科技 | 可转债 | 50000.00 | 终止撤回 | 上海市方达律师事务所 | 4 |
| 603329 | 上海雅仕 | 定向增发 | 30000.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 603477 | 巨星农牧 | 定向增发 | 80000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 4 |
| 603500 | 祥和实业 | 可转债 | 40000.00 | 注册生效 | 国浩律师(杭州)事务所 | 4 |
| 603667 | 五洲新春 | 定向增发 | 100000.00 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 3 |
| 603685 | 晨丰科技 | 定向增发 | 43002.31 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 603759 | 海天股份 | 可转债 | 80100.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 603773 | 沃格光电 | 定向增发 | 150000.00 | 终止撤回 | 待核验 | 5 |
| 603776 | 永安行 | 定向增发 | 84028.71 | 提交注册 | 北京市海问律师事务所 | 5 |
| 603816 | 顾家家居 | 定向增发 | 199699.06 | 注册生效 | 国浩律师(杭州)事务所 | 4 |
| 603918 | 金桥信息 | 定向增发 | 61538.00 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 5 |
| 603955 | 大千生态 | 定向增发 | 71734.25 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 3 |
| 603979 | 金诚信 | 可转债 | 200000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 4 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
| 605058 | 澳弘电子 | 可转债 | 58000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 605218 | 伟时电子 | 定向增发 | 48000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 5 |
| 605488 | 福莱新材 | 定向增发 | 70700.00 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 605555 | 德昌股份 | 定向增发 | 154031.30 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 688003 | 天准科技 | 可转债 | 87200.00 | 注册生效 | 浙江六和律师事务所 | 4 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 定向增发 | 177787.67 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 688072 | 拓荆科技 | 定向增发 | 460000.00 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 688082 | 盛美上海 | 定向增发 | 450000.00 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 688092 | 爱科科技 | 可转债 | 31095.40 | 注册生效 | 浙江六和律师事务所 | 5 |
| 688093 | 世华科技 | 定向增发 | 60000.00 | 注册生效 | 北京植德律师事务所 | 5 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 定向增发 | 60000.00 | 注册生效 | 国浩律师(西安)事务所 | 5 |
| 688147 | 微导纳米 | 可转债 | 117000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 5 |
| 688172 | 燕东微 | 定向增发 | 402000.00 | 注册生效 | 国浩律师(北京)事务所 | 6 |
| 688200 | 华峰测控 | 可转债 | 74947.51 | 注册生效 | 北京德和衡律师事务所 | 5 |
| 688201 | 信安世纪 | 可转债 | 49800.00 | 终止撤回 | 北京市通商律师事务所 | 6 |
| 688210 | 统联精密 | 可转债 | 57600.00 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 5 |
| 688216 | 气派科技 | 定向增发 | 15900.00 | 提交注册 | 北京市天元律师事务所 | 5 |
| 688256 | 寒武纪 | 定向增发 | 398532.73 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 688300 | 联瑞新材 | 可转债 | 69500.00 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 4 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 定向增发 | 144987.43 | 注册生效 | 上海市方达律师事务所 | 5 |
| 688321 | 微芯生物 | 定向增发 | 95000.00 | 注册生效 | 待核验 | 5 |
| 688322 | 奥比中光 | 定向增发 | 191844.39 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 688352 | 颀中科技 | 可转债 | 85000.00 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 4 |
| 688361 | 中科飞测 | 定向增发 | 250000.00 | 注册生效 | 北京市君合律师事务所 | 5 |
| 688362 | 甬矽电子 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 688386 | 泛亚微透 | 定向增发 | 67149.88 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 5 |
| 688400 | 凌云光 | 定向增发 | 69528.20 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 688501 | 青达环保 | 定向增发 | 15000.00 | 注册生效 | 北京海润天睿律师事务所 | 4 |
| 688502 | 茂莱光学 | 可转债 | 58125.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 688506 | 百利天恒 | 定向增发 | 390000.00 | 注册生效 | 待核验 | 5 |
| 688520 | 神州细胞 | 定向增发 | 90000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 688533 | 上声电子 | 可转债 | 32485.00 | 注册生效 | 上海市通力律师事务所 | 5 |
| 688568 | 中科星图 | 定向增发 | 250000.00 | 注册生效 | 北京市君合律师事务所 | 3 |
| 688590 | 新致软件 | 定向增发 | 30000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 688629 | 华丰科技 | 定向增发 | 97240.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 688676 | 金盘科技 | 可转债 | 167150.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 688798 | 艾为电子 | 可转债 | 190132.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 688800 | 瑞可达 | 可转债 | 100000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 5 |
五、使用说明与口径
- 本库文件只收录审核问询回复(含发行人/保荐机构、会计师回复)与补充法律意见书,部分含募集说明书(与 refi2025 库口径一致);
- 各案例文件的信息以问询回复披露时点为准,审核终局状态为案例库编制日经见微项目库核实的最新状态;注册批复具体日期【待核验】;
- 每问详述保留问询要点全部子问、回复核心论证、律师与保荐人意见分层及定位信息;
- 终止(撤回/否决)案例已单独标注,引用其口径时应注意项目最终未获注册的事实;被否决案例(如有)单独提示监管红线要点。
