返回栏目目录查看 GitHub 源文件
2024年度上市公司再融资审核问询法律案例总结
生成日期:2026-09-09 | 案例库:refi2024 | 本总结基于 107 家深市再融资公司的审核问询回复及补充法律意见书公开披露文件提炼
一、年度概况
本年度案例库收录 2024 年内于深交所披露审核问询回复的上市公司再融资项目共 107 家(覆盖深圳证券交易所主板与创业板),详述问询问题 400 个(含多轮问询及审核中心意见落实函)。融资方式分布:定向增发 59 家、可转债 48 家。
审核状态终局(经见微项目库逐家核实,截至案例库编制日):注册生效 85 家;提交注册 0 家;审核中 3 家;终止 19 家(撤回 18 家、上市委否决 1 家)。终止率 18%。终止案例的问询回复同样具有实务参考价值(尤其否决案例反映监管红线),予以保留并单独标注。
融资规模:披露募集资金上限合计约 1089.0 亿元(其中注册生效的 85 家合计约 964.2 亿元)。
二、高频法律问题分布
| 排名 | 法律问题类别 | 出现频次 |
|---|---|---|
| 1 | 纯财务类 | 111 |
| 2 | 募集资金用途与可行性 | 107 |
| 3 | 其他法律事项 | 81 |
| 4 | 财务性投资 | 75 |
| 5 | 募集资金用途 | 66 |
| 6 | 同业竞争与关联交易 | 54 |
| 7 | 前次募集资金使用 | 49 |
| 8 | 诉讼仲裁与行政处罚 | 48 |
| 9 | 募集资金用途(财务) | 43 |
| 10 | 产业政策 | 40 |
| 11 | 发行对象与认购方式 | 39 |
| 12 | 控股股东及实控人 | 31 |
| 13 | 类金融业务 | 30 |
| 14 | 土地房产权属 | 29 |
| 15 | 产业政策与募投项目 | 26 |
| 16 | 环保与安全生产 | 19 |
| 17 | 限售安排 | 18 |
| 18 | 商誉与减值 | 17 |
| 19 | 股份质押与冻结 | 13 |
| 20 | 对外投资与产业协同 | 11 |
三、律师事务所参与度(按可识别发行人律师统计)
| 律师事务所 | 承办项目数 |
|---|---|
| 上海市锦天城律师事务所 | 11 |
| 北京市金杜律师事务所 | 7 |
| 北京德恒律师事务所 | 5 |
| 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
| 北京市康达律师事务所 | 4 |
| 广东信达律师事务所 | 3 |
| 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 北京金诚同达律师事务所 | 3 |
| 江苏世纪同仁律师事务所 | 3 |
| 北京国枫律师事务所 | 3 |
| 福建至理律师事务所 | 2 |
| 国浩律师(杭州)事务所 | 2 |
注:以各案例文件 frontmatter 及正文载明的发行人律师为准,个别案例律师信息素材缺失未计入。
四、分案例索引
共 107 家,按股票代码排序:
| 代码 | 简称 | 类型 | 募资上限(万元) | 状态 | 发行人律师 | 问题数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000691 | 亚太实业 | 定向增发 | 32067.28 | 终止撤回 | 北京德恒律师事务所 | 5 |
| 000737 | 北方铜业 | 定向增发 | 100000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 6 |
| 000966 | 长源电力 | 定向增发 | 300000.00 | 注册生效 | 湖北大纲律师事务所 | 6 |
| 001309 | 德明利 | 定向增发 | 98959.88 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 5 |
| 002150 | 通润装备 | 定向增发 | 170000.00 | 终止撤回 | 国浩律师(上海)事务所(经办律师:王伟、龚立雯) | 5 |
| 002276 | 万马股份 | 定向增发 | 170000.00 | 终止撤回 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 002307 | 北新路桥 | 定向增发 | 165000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 002518 | 科士达 | 定向增发 | 125127.29 | 终止撤回 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 002521 | 齐峰新材 | 定向增发 | 27457.60 | 注册生效 | 江苏泰和律师事务所 | 4 |
| 002600 | 领益智造 | 可转债 | 213741.81 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 5 |
| 002626 | 金达威 | 可转债 | 180134.38 | 注册生效 | 福建至理律师事务所 | 3 |
| 002840 | 华统股份 | 定向增发 | 160000.00 | 注册生效 | 国浩律师(杭州)事务所 | 6 |
| 002871 | 伟隆股份 | 可转债 | 26971.00 | 注册生效 | 北京德和衡律师事务所 | 5 |
| 002987 | 京北方 | 可转债 | 45093.57 | 终止撤回 | 北京金诚同达律师事务所 | 2 |
| 003005 | 竞业达 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 2 |
| 003025 | 思进智能 | 可转债 | 35000.00 | 终止撤回 | 待核验 | 2 |
| 300013 | ST新宁 | 定向增发 | 41876.92 | 注册生效 | 北京市君致律师事务所 | 3 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 可转债 | 500000.00 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 300031 | 宝通科技 | 定向增发 | 60000.00 | 终止撤回 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 4 |
| 300143 | 盈康生命 | 定向增发 | 97000.00 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 300214 | 日科化学 | 可转债 | 待核验 | 终止不通过 | 待核验 | 3 |
| 300229 | 拓尔思 | 定向增发 | 184481.67 | 注册生效 | 北京市天元律师事务所 | 3 |
| 300286 | 安科瑞 | 定向增发 | 80000.00 | 注册生效 | 国浩律师(杭州)事务所 | 5 |
| 300337 | 银邦股份 | 可转债 | 78500.00 | 注册生效 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 1 |
| 300426 | 唐德影视 | 定向增发 | 41263.52 | 注册生效 | 浙江天册律师事务所 | 4 |
| 300648 | 星云股份 | 定向增发 | 63700.00 | 注册生效 | 待核验 | 2 |
| 300681 | 英搏尔 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 300866 | 安克创新 | 可转债 | 110482.00 | 注册生效 | 北京市海问律师事务所 | 5 |
| 300918 | 南山智尚 | 定向增发 | 100000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 3 |
| 300952 | 恒辉安防 | 可转债 | 50000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 301066 | 万事利 | 定向增发 | 60000.00 | 注册生效 | 北京市君合律师事务所 | 4 |
| 301067 | 显盈科技 | 可转债 | 37000.00 | 终止撤回 | 北京市中伦律师事务所 | 4 |
| 301235 | 华康医疗 | 可转债 | 75000.00 | 注册生效 | 国浩律师(武汉)事务所 | 5 |
| 600048 | 保利发展 | 可转债 | 950000.00 | 注册生效 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 600057 | 厦门象屿 | 定向增发 | 321975.98 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 600201 | 生物股份 | 定向增发 | 28882.67 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 3 |
| 600283 | 钱江水利 | 定向增发 | 58102.09 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 600405 | 动力源 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 3 |
| 600419 | 天润乳业 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 1 |
| 600458 | 时代新材 | 定向增发 | 130000 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 4 |
| 600491 | 龙元建设 | 定向增发 | 184947.74 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 2 |
| 600531 | 豫光金铅 | 可转债 | 147000 | 审核中 | 北京市君致律师事务所 | 3 |
| 600549 | 厦门钨业 | 定向增发 | 400000 | 注册生效 | 福建至理律师事务所 | 3 |
| 600675 | 中华企业 | 定向增发 | 190000 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 3 |
| 600684 | 珠江股份 | 定向增发 | 74763.16 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 3 |
| 600713 | 南京医药 | 可转债 | 108149.11 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 2 |
| 600765 | 中航重机 | 定向增发 | 221200 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 2 |
| 600807 | 济南高新 | 定向增发 | 40000.00 | 终止撤回 | 北京德恒律师事务所 | 2 |
| 600869 | 远东股份 | 定向增发 | 待核验 | 审核中 | 待核验 | 3 |
| 601111 | 中国国航 | 定向增发 | 600000 | 注册生效 | 北京市嘉源律师事务所 | 5 |
| 601158 | 重庆水务 | 可转债 | 200000 | 注册生效 | 上海中联律师事务所 | 5 |
| 603026 | 胜华新材 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 北京市中伦律师事务所 | 3 |
| 603067 | 振华股份 | 可转债 | 40621 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 5 |
| 603079 | 圣达生物 | 定向增发 | 26761 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 603097 | 江苏华辰 | 可转债 | 46000 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 603099 | 长白山 | 定向增发 | 50000 | 注册生效 | 吉林兢诚律师事务所 | 5 |
| 603112 | 华翔股份 | 定向增发 | 21000 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 4 |
| 603197 | 保隆科技 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 603209 | 兴通股份 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 3 |
| 603233 | 大参林 | 定向增发 | 待核验 | 终止撤回 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 可转债 | 28000 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 3 |
| 603351 | 威尔药业 | 可转债 | 待核验 | 终止撤回 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 4 |
| 603416 | 信捷电气 | 定向增发 | 38578.48 | 注册生效 | 北京金诚同达律师事务所 | 2 |
| 603520 | 司太立 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 603578 | 三星新材 | 定向增发 | 58760.32 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 603596 | 伯特利 | 可转债 | 280200.00 | 注册生效 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 6 |
| 603628 | 清源股份 | 可转债 | 50000.00 | 注册生效 | 北京市君合律师事务所 | 5 |
| 603629 | 利通电子 | 定向增发 | 65000.00 | 终止撤回 | 北京市天元律师事务所 | 5 |
| 603685 | 晨丰科技 | 定向增发 | 44870.01 | 注册生效 | 北京金诚同达律师事务所 | 3 |
| 603801 | 志邦家居 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 2 |
| 603809 | 豪能股份 | 可转债 | 55000.00 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 3 |
| 603829 | 洛凯股份 | 可转债 | 49015.12 | 注册生效 | 上海市广发律师事务所 | 3 |
| 603987 | 康德莱 | 可转债 | 50000.00 | 终止撤回 | 北京德恒律师事务所 | 4 |
| 605007 | 五洲特纸 | 定向增发 | 85000.00 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 605033 | 美邦股份 | 可转债 | 53000.00 | 终止撤回 | 待核验 | 3 |
| 605116 | 奥锐特 | 可转债 | 81212.00 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 定向增发 | 105000.00 | 注册生效 | 北京市环球律师事务所 | 4 |
| 605166 | 聚合顺 | 可转债 | 33800.00 | 注册生效 | 浙江金道律师事务所 | 3 |
| 605167 | 利柏特 | 可转债 | 75000.00 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 3 |
| 605199 | 葫芦娃 | 可转债 | 待核验 | 终止撤回 | 待核验 | 5 |
| 605300 | 佳禾食品 | 定向增发 | 75000.00 | 注册生效 | 北京国枫律师事务所 | 5 |
| 605319 | 无锡振华 | 可转债 | 52000 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所 | 5 |
| 605333 | 沪光股份 | 定向增发 | 88500 | 注册生效 | 待核验 | 5 |
| 605588 | 冠石科技 | 定向增发 | 80000 | 注册生效 | 北京市金杜律师事务所 | 4 |
| 688019 | 安集科技 | 可转债 | 86200 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 688027 | 国盾量子 | 定向增发 | 177509.47 | 注册生效 | 安徽天禾律师事务所 | 5 |
| 688059 | 华锐精密 | 定向增发 | 20000 | 注册生效 | 湖南启元律师事务所 | 5 |
| 688065 | 凯赛生物 | 定向增发 | 660000 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 688131 | 皓元医药 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 688138 | 清溢光电 | 定向增发 | 120000 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 688156 | 路德环境 | 可转债 | 43900 | 终止撤回 | 泰和泰(武汉)律师事务所 | 5 |
| 688160 | 步科股份 | 定向增发 | 50000 | 注册生效 | 国浩律师(深圳)事务所(负责人马卓檀,签字律师程静、童曦) | 4 |
| 688226 | 威腾电气 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 4 |
| 688239 | 航宇科技 | 可转债 | 66700 | 注册生效 | 待核验 | 5 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 可转债 | 50000 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 688320 | 禾川科技 | 可转债 | 57650 | 终止撤回 | 待核验 | 4 |
| 688362 | 甬矽电子 | 可转债 | 120000 | 注册生效 | 北京市康达律师事务所 | 4 |
| 688372 | 伟测科技 | 可转债 | 117500 | 审核中 | 待核验 | 4 |
| 688401 | 路维光电 | 可转债 | 73700 | 注册生效 | 北京观韬律师事务所 | 4 |
| 688521 | 芯原股份 | 定向增发 | 180815.69 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 688525 | 佰维存储 | 定向增发 | 190000 | 注册生效 | 上海市锦天城律师事务所 | 4 |
| 688550 | 瑞联新材 | 可转债 | 待核验 | 终止撤回 | 北京市君泽君律师事务所 | 2 |
| 688566 | 吉贝尔 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 待核验 | 3 |
| 688596 | 正帆科技 | 可转债 | 110200 | 注册生效 | 国浩律师(上海)事务所(经办律师李强、陆伟,负责人徐晨) | 4 |
| 688636 | 智明达 | 可转债 | 待核验 | 注册生效 | 北京市环球律师事务所 | 2 |
| 688639 | 华恒生物 | 定向增发 | 待核验 | 注册生效 | 安徽天禾律师事务所 | 3 |
| 688683 | 莱尔科技 | 可转债 | 50000 | 注册生效 | 广东信达律师事务所 | 3 |
五、使用说明与口径
- 本库文件只收录审核问询回复(含发行人/保荐机构、会计师回复)与补充法律意见书,部分含募集说明书(与 refi2025 库口径一致);
- 各案例文件的信息以问询回复披露时点为准,审核终局状态为案例库编制日经见微项目库核实的最新状态;注册批复具体日期【待核验】;
- 每问详述保留问询要点全部子问、回复核心论证、律师与保荐人意见分层及定位信息;
- 终止(撤回/否决)案例已单独标注,引用其口径时应注意项目最终未获注册的事实;被否决案例(如有)单独提示监管红线要点。
